Analyst Coverage
| Firm | Analyst |
|---|---|
| Argus Research Company | John Staszak |
| Bank of America/Merrill Lynch | Joseph Buckley |
| Barclays Capital | Jeff Bernstein |
| BMO Capital Markets | Philip Juhan |
| Buckingham Research | Mitch Speiser |
| Capstone Investments | Stas Kiselev |
| Citi | Alvin Concepcion |
| Cleveland Research Company | Jason Witmer |
| Cowen and Company | Paul Westra |
| Credit Suisse | Keith Siegner |
| D.A. Davidson & Company | Bart Glenn |
| Deutsche Bank | Jason West |
| Goldman Sachs | Michael Kelter |
| Janney Capital Markets | Mark Kalinowski |
| Jefferies & Company | Andrew Barish |
| J.P. Morgan | John Ivankoe |
| Keybanc Capital Markets | Brad Ludington |
| Lazard Capital Markets | Matthew DiFrisco |
| Miller Tabak | Stephen Anderson |
| Morgan Stanley | John Glass |
| Morgan, Keegan & Company | Robert Derrington |
| Oppenheimer & Company | Brian Bittner |
| Piper Jaffray | Nicole Miller Regan |
| Raymond James & Associates | Bryan Elliott |
| RBC Capital Markets | Larry Miller |
| Robert W. Baird & Company | David Tarantino |
| Sanford C Berstein & Company | Sara Senatore |
| Sterne, Agee & Leach | Lynne Collier |
| Suntrust Robinson Humphrey | Christopher O'Cull |
| Susquehanna Financial Group | Rachael Rothman |
| Telsey Advisory Group | Peter Saleh |
| UBS | David Palmer |
Darden Restaurants, Inc. is followed by the analyst(s) listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Darden Restaurants, Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Darden Restaurants, Inc. or its management. Darden Restaurants, Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.








